현금출금시 수수료(CD기 이용)
| 기준금액 | 적용 수수료 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 마감전 | 마감후 | ||
| 저축은행내 | 0 | 0 | - |
| 저축은행간 | 800 | 1,000 | - |
| CD공동망 | 800 | 1,000 | - |
| NICE | 900 | 1,100 | - |
| 한네트 | 1,000 | 1,200 | - |
계좌이체 수수료 ( CD기 이용)
[단위 : 원]| 구 분 | 적용 수수료 | 비고 |
|---|---|---|
| 100,000원 이하 | 600 | - |
| 500,000원 이하 | 700 | - |
| 1,000,000원 이하 | 800 | - |
| 3,000,000원 이하 | 1,200 | - |
| 5,000,000원 이하 | 1,500 | - |
| 7,000,000원 이하 | 1,700 | - |
| 10,000,000원 이하 | 2,000 | - |
- “타행이체”와 “저축은행간 이체”를 동일하게 적용함.
- 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 이체수수료 무료
송금 수수료
[단위 : 원]| 구 분 | 적용 수수료 | 비고 |
|---|---|---|
| 100,000원 이하 | 1,000 | - |
| 1,000,000원 이하 | 2,000 | - |
| 10,000,000원 이하 | 3,000 | - |
| 그 이상 | 4,000 | - |
기타 수수료
[단위 : 원]| 구 분 | 대상항목 | 수수료 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 제증명서발급 수수료 | 예금잔액증명서, 기타증명서,확인서 | 1,000 | - |
| 제사고신고처리 수수료 | 제사고,변경신고 및 재발행 | 1,000 | - |
| 제발급 수수료 | 통장,카드,기타 증서 | 1,000 | - |
| 금융거래내역증명수수료 | 과목별 거래내역 발급 | 3,000 | - |
| 금융거래확인서 | 개인별 여신관련 | 3,000 | - |
| 부채잔액증명서 | 전산출력 | 5,000 | - |
| 수기작성 | 5,000 | - | |
| 조기상환수수료 (일반여신) | 계약기간 내 상환시 | 2%(상품별 상이) |
- 기한전상환금액 x 기한전상환수수료율 x 대출잔여일수 / 대출약정기간 - 컨소시엄(공통)대출의 경우 공통약정에 따른 기한전상환수수요율을 적용한다. -예적금담보대출은 면제 |