대출모집인 수수료
(단위 : %, 건별 / VAT별도)상품구분 | 대출금액 | 대출모집 수수료율 | |
---|---|---|---|
보증부대출 | 햇살론 | 대출취급금액 | 2.3 ~ 2.5 |
사잇돌2 | 500만원 이하 | 4.0 | |
500만원 초과 | 20만원+500만원을 초과하는 금액의 3.0 | ||
유의사항 |
|
준법감시인 심의필 제2019-1호(2019.01.22)
검색된 메뉴 0건
검색된 내용이 없습니다.
로그인 후
이용해주세요
검색된 내용이 없습니다.
상품구분 | 대출금액 | 대출모집 수수료율 | |
---|---|---|---|
보증부대출 | 햇살론 | 대출취급금액 | 2.3 ~ 2.5 |
사잇돌2 | 500만원 이하 | 4.0 | |
500만원 초과 | 20만원+500만원을 초과하는 금액의 3.0 | ||
유의사항 |
|
준법감시인 심의필 제2019-1호(2019.01.22)